PEUGEOT Boxer Фургон
Комплектація | Кузов | Двигун | КПП | Ціна грн. | Рік |
---|
Base | Фургон L2H2 435 | 2.0 BlueHDi 160 к.с. | 6 MКПП | 1 170 700 | 2022 |
Base | Фургон L1H1 435 | 2.2 BlueHDi 165 к.с. | 6 MКПП | 1 231 900 | 2023 |
Base | Фургон L2H2 435 | 2.2 BlueHDi 165 к.с. | 6 MКПП | 1 272 600 | 2023 |
Base | Фургон L3H2 435 | 2.2 BlueHDi 165 к.с. | 6 MКПП | 1 293 000 | 2023 |
Base | Фургон L3H3 435 | 2.2 BlueHDi 165 к.с. | 6 MКПП | 1 313 300 | 2023 |
Base | Фургон L4H2 435 | 2.2 BlueHDi 165 к.с. | 6 MКПП | 1 315 200 | 2023 |
Base | Фургон L4H2 435 | 2.2 BlueHDi 165 к.с. | 6 MКПП | 1 315 200 | 2022 |
Base | Фургон L4H3 435 | 2.2 BlueHDi 165 к.с. | 6 MКПП | 1 335 500 | 2023 |
Base | Фургон L4H2 440 | 2.2 BlueHDi 165 к.с. | 6 MКПП | 1 344 400 | 2023 |
Base | Фургон L4H3 440 | 2.2 BlueHDi 165 к.с. | 6 MКПП | 1 364 800 | 2023 |
Вам також може сподобатись
![]()