PEUGEOT Новий 2008
Комплектація | Двигун | КПП | Ціна грн. | Рік |
---|---|---|---|---|
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Allure | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 986 800 | 2023 |
Allure | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 986 800 | 2023 |
Allure | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 986 800 | 2023 |
Allure | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 986 800 | 2023 |
Allure | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 986 800 | 2023 |
Allure | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 986 800 | 2023 |
Allure | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 986 800 | 2023 |
Allure | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 986 800 | 2023 |
Allure | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 986 800 | 2023 |
Allure | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 986 800 | 2023 |
Allure | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 986 800 | 2023 |
Allure | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 986 800 | 2023 |
Allure | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 986 800 | 2023 |
Allure | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 986 800 | 2023 |
Allure | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 986 800 | 2023 |
Allure | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 986 800 | 2023 |
Allure | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 986 800 | 2023 |
Allure | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 986 800 | 2023 |
Allure | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 986 800 | 2023 |
Allure | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 986 800 | 2023 |
Allure | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 986 800 | 2023 |
Allure | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 986 800 | 2023 |
Allure | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 986 800 | 2023 |
Allure | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 986 800 | 2023 |
Allure | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 986 800 | 2023 |
Allure | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 986 800 | 2023 |
Allure | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 986 800 | 2023 |
Allure | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 986 800 | 2023 |
Allure | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 986 800 | 2023 |
Allure | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 986 800 | 2023 |
Allure | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 986 800 | 2023 |
Allure | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 986 800 | 2023 |
Allure | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 986 800 | 2023 |
Allure | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 067 500 | 2023 |
Allure | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 067 500 | 2023 |
Allure | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 067 500 | 2023 |
Allure | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 067 500 | 2023 |
Allure | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 067 500 | 2023 |
Allure | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 067 500 | 2023 |
Allure | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 067 500 | 2023 |
Allure | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 067 500 | 2023 |
Allure | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 067 500 | 2023 |
Allure | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 067 500 | 2023 |
Allure | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 067 500 | 2023 |
Allure | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 067 500 | 2023 |
Allure | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 067 500 | 2023 |
Allure | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 067 500 | 2023 |
Allure | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 067 500 | 2023 |
Allure | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 067 500 | 2023 |
Allure | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 067 500 | 2023 |
Allure | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 067 500 | 2023 |
Allure | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 067 500 | 2023 |
Allure | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 067 500 | 2023 |
Allure | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 067 500 | 2023 |
Allure | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 067 500 | 2023 |
Allure | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 067 500 | 2023 |
Allure | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 067 500 | 2023 |
Allure | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 067 500 | 2023 |
Allure | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 067 500 | 2023 |
Allure | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 067 500 | 2023 |
Allure | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 067 500 | 2023 |
Allure | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 067 500 | 2023 |
Allure | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 067 500 | 2023 |
Allure | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 067 500 | 2023 |
Allure | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 067 500 | 2023 |
Allure | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 067 500 | 2023 |
Allure | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 067 500 | 2023 |
Allure | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 067 500 | 2023 |
Allure | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 067 500 | 2023 |
GT | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 176 600 | 2023 |
GT | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 176 600 | 2023 |
GT | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 176 600 | 2023 |
GT | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 176 600 | 2023 |
GT | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 176 600 | 2023 |
GT | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 176 600 | 2023 |
GT | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 176 600 | 2023 |
GT | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 176 600 | 2023 |
GT | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 176 600 | 2023 |
GT | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 176 600 | 2023 |
GT | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 176 600 | 2023 |
GT | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 176 600 | 2023 |
GT | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 176 600 | 2023 |
GT | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 176 600 | 2023 |
GT | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 176 600 | 2023 |
GT | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 176 600 | 2023 |
GT | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 176 600 | 2023 |
GT | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 176 600 | 2023 |
GT | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 176 600 | 2023 |
GT | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 176 600 | 2023 |
GT | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 176 600 | 2023 |
GT | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 176 600 | 2023 |
GT | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 176 600 | 2023 |
GT | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 176 600 | 2023 |
GT | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 176 600 | 2023 |
GT | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 176 600 | 2023 |
GT | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 176 600 | 2023 |
GT | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 176 600 | 2023 |
GT | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 176 600 | 2023 |
GT | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 176 600 | 2023 |
GT | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 176 600 | 2023 |
GT | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 176 600 | 2023 |
GT | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 176 600 | 2023 |
GT | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 176 600 | 2023 |
GT | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 176 600 | 2023 |
GT | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 176 600 | 2023 |
НОВИЙ 2008
ЗАПАЛЬНИЙ І ДИНАМІЧНИЙ КРОСОВЕР
Комплектація | Двигун | КПП | Ціна грн. | Рік |
---|---|---|---|---|
Active | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 881 300 | 2023 |
Active | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 962 000 | 2023 |
Allure | 1.2 PureTech 130 к.с. | 6 АКПП | 986 800 | 2023 |
Allure | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 067 500 | 2023 |
GT | 1.5 BlueHDi 130 к.с. | 8 АКПП | 1 176 600 | 2023 |
Новий кросовер B-класу PEUGEOT 2008 без зайвих зусиль дає нове визначення типовим рисам кросовера: нові фари й задні ліхтарі з характерним світловим підписом, нові легкосплавні диски і нова, широка радіаторна решітка, щоб справляти більш ствердне враження.
На ньому передбачено наші новітні світлодіодні фари з трьома довгими «кігтями» і трьома світлодіодними «пазурами» звичайної довжини у задніх ліхтарях. Цей новий світловий підпис, що його доповнює модернізована радіаторна решітка, надає автомобілю елегантності, індивідуальності й кремезної статури.
Отримайте насолоду від перебування за кермом у просторі PEUGEOT i-Cockpit, де передбачено спортивне кермо зменшеного діаметра, пристосовний 3D -цифровий кластер панелі приладів, 10-дюймовий сенсорний HD-екран з високою роздільною здатністю
Новий PEUGEOT 2008 запропонує вам місткий багажник з можливістю зміни конфігурації.
Двопозиційна підлога багажного відділення дуже проста у користуванні. Складані спинки задніх сидінь утворюють плоску підлогу, збільшуючи корисний об’єм для розміщення багажу аж до 1467 л.
Двопозиційна підлога багажного відділення дуже проста у користуванні. Складані спинки задніх сидінь утворюють плоску підлогу, збільшуючи корисний об’єм для розміщення багажу аж до 1467 л.
Комплекс систем PEUGEOT Drive Assist Plus
Датчики паркування й нова камера переднього та заднього виду, що забезпечує огляд простору навколо автомобіля
Система моніторингу «сліпих» зон
ГАБАРИТ
ЗОВНІШНІ ГАБАРИТИ НОВОГО PEUGEOT 2008
Довжина: 4304 мм
Ширина: 1850 мм
Висота: 1523/1550 мм
PEUGEOT 2008 ДЛЯ ДІЛОВИХ КОРИСТУВАЧІВ
Ви займаєтеся бізнесом? І ви не маєте ані хвилини на себе? Скористайтеся всіма нашими спеціалізованими послугами. Сконфігуруйте, замовте свій Peugeot 2008 або запишіться на сервіс вашого автомобіля прямо з офісу.
Тому що як професіонали ми швидко розуміємо одне одного і, найголовніше, розуміємо одне одного дуже добре.